La finance est le premier domaine avec 1 301 postes ouverts, soit 16,0 % du marché. Suivent l’informatique avec 855 postes et les métiers techniques avec 606. L’électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), la mécanique, la construction et les métiers techniques représentent ensemble 1 528 postes (18,8 %). 31,7 % des postes ne relèvent clairement d’aucun domaine, par exemple les chefs de projet ou les business analysts.
| Domaine | Postes ouverts | Mentionnent l’allemand | En allemand | Via des cabinets |
|---|
| Finance | 1 301 | 41,0 % | 3,8 % | 25,1 % |
| Informatique | 855 | 29,8 % | 4,8 % | 12,3 % |
| Métiers techniques | 606 | 39,6 % | 13,0 % | 21,1 % |
| Soins et santé | 503 | 76,9 % | 26,2 % | 2,6 % |
| Administration | 337 | 60,5 % | 9,8 % | 19,0 % |
| Restauration et commerce | 326 | 36,2 % | 8,9 % | 9,5 % |
| Vente et marketing | 303 | 43,9 % | 8,6 % | 13,9 % |
| Construction | 300 | 50,3 % | 18,0 % | 20,3 % |
| Électricité | 277 | 47,7 % | 18,8 % | 30,3 % |
| CVC | 200 | 46,5 % | 12,0 % | 32,5 % |
| Logistique | 166 | 39,2 % | 14,5 % | 25,3 % |
| Mécanique | 145 | 49,0 % | 31,7 % | 37,2 % |
| Juridique | 117 | 45,3 % | 1,7 % | 32,5 % |
| Ressources humaines | 102 | 49,0 % | 6,9 % | 17,6 % |
| Non classé | 2 569 | 44,2 % | 11,2 % | 18,0 % |
| Ensemble du marché | 8 107 | 44,7 % | 10,9 % | 18,9 % |
Les soins et la santé sont le domaine où l’allemand compte le plus souvent. 76,9 % des 503 postes ouverts mentionnent l’allemand ou le luxembourgeois. Presque tous viennent d’employeurs directs comme la Stëftung Hëllef Doheem et les Hôpitaux Robert Schuman. Dans la finance, 41,0 % des postes mentionnent l’allemand, alors que seules 3,8 % des annonces sont rédigées en allemand. Comme dans l’artisanat et les métiers techniques, les cabinets de recrutement y publient environ un poste sur quatre.