Finanzen sind das größte Berufsfeld mit 1.301 offenen Positionen, 16,0 % des Marktes. Es folgen IT mit 855 und die technischen Berufe mit 606 Positionen. Elektro, Heizung, Lüftung und Klima (HLK), Mechanik, Bau und technische Berufe kommen zusammen auf 1.528 Positionen (18,8 %). 31,7 % der Positionen lassen sich keinem Berufsfeld eindeutig zuordnen, etwa Projektmanager oder Business Analysts.
| Berufsfeld | Offene Positionen | Nennt Deutsch | Auf Deutsch | Über Personalvermittler |
|---|
| Finanzen | 1.301 | 41,0 % | 3,8 % | 25,1 % |
| IT | 855 | 29,8 % | 4,8 % | 12,3 % |
| Technische Berufe | 606 | 39,6 % | 13,0 % | 21,1 % |
| Pflege und Gesundheit | 503 | 76,9 % | 26,2 % | 2,6 % |
| Verwaltung | 337 | 60,5 % | 9,8 % | 19,0 % |
| Gastronomie und Handel | 326 | 36,2 % | 8,9 % | 9,5 % |
| Vertrieb und Marketing | 303 | 43,9 % | 8,6 % | 13,9 % |
| Bau | 300 | 50,3 % | 18,0 % | 20,3 % |
| Elektro | 277 | 47,7 % | 18,8 % | 30,3 % |
| HLK | 200 | 46,5 % | 12,0 % | 32,5 % |
| Logistik | 166 | 39,2 % | 14,5 % | 25,3 % |
| Mechanik | 145 | 49,0 % | 31,7 % | 37,2 % |
| Recht | 117 | 45,3 % | 1,7 % | 32,5 % |
| Personalwesen | 102 | 49,0 % | 6,9 % | 17,6 % |
| Nicht zugeordnet | 2.569 | 44,2 % | 11,2 % | 18,0 % |
| Gesamtmarkt | 8.107 | 44,7 % | 10,9 % | 18,9 % |
Pflege und Gesundheit ist das Berufsfeld, in dem Deutsch am häufigsten zählt. 76,9 % der 503 offenen Positionen nennen Deutsch oder Luxemburgisch. Fast alle stammen von direkten Arbeitgebern wie der Stëftung Hëllef Doheem und den Hôpitaux Robert Schuman. In der Finanzbranche nennen 41,0 % der Positionen Deutsch, obwohl nur 3,8 % der Anzeigen auf Deutsch verfasst sind. Personalvermittler veröffentlichen dort wie in Handwerk und Technik rund jede vierte Position.